• Schlafzimmer

    Residenza Larenza „Mare“ Schlafzimmer

  • Küche

    Residenza „Mare“ Küche

  • Eingang

    Eingang Residenza „Mare“

  • Schlafzimmer und Bad

    zweites Schlafzimmer und Bad

  • Terrasse

    Terrasse mit Meerblick

Apartmenthaus “Residenza Larenza Mare”

Die Apartments in der Residenza Larenza „Mare“

Das Haus Residenza Larenza „Mare“ ist erst 2006 neu erbaut worden und verfügt über drei schöne, identische Ferienwohnungen. Alle Apartments sind ca. 55qm groß, für 2-4 Personen geeignet und ruhig gelegen direkt an Trappetos Strandpromenade Lungo Mare. Der Strand und die Piazza im Zentrum Trappetos sind nur wenige Meter entfernt. Die stadt- und strandnahe, aber dennoch ruhige Lage machen diese Apartments zu einem idealen Erholungsort.

Die Ferienwohnungen der Residenza Larenza „Mare“ bieten alle einen traumhaften Meerblick. Die Wohnungen sind in mediterranem Stil eingerichtet und voll klimatisiert. Die großzügige Wohnküche ist voll ausgestattet und hat einen Fernseher mit dem Sie deutsches Fernsehen empfangen können. Von der Küche geht auch der Balkon ab, der einen sagenhaften Blick bietet. Ein großes Schlafzimmer mit Doppelbett und ein kleineres Zimmer mit Etagenbett dienen als komfortable Schlafmöglichkeiten für die ganze Familie, ein zusätzliches Kinderbett kann auf Wunsch bereitgestellt werden. Das Badezimmer ist sehr geräumig und mit Dusche und Bidet ausgestattet. Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden. Die Residenza „Mare“ bietet zusätzlich eine große und sonnige Dachterrasse, sowie die Möglichkeit einer Garagennutzung. Im Mietpreis inbegriffen sind ebenso Strom, Wasser, Gas und eine Endreinigung.

  • ca. 55 qm Wohnfläche
  • 2 Schlafzimmer
  • Schlafgelegenheit für 2 - 4 Personen
  • Badezimmer mit Dusche und Bidet
  • voll ausgestattete Küche
  • eigene Terrasse bzw. Dachterrasse
  • Handtücher und Bettwäsche vorhanden
  • zusätzliches Kinderbett auf Wunsch
  • Waschmaschine
  • Endreinigung inbegriffen

Preise

01.03. - 31.05. ...350,- €
01.06. - 10.09. ...510,-
11.09. - 31.10. ...350,-
01.11. - 28.02. ...290,-
Alle Preise pro Woche, inkl. aller Nebenkosten und 19% MwSt.

Shuttleservice

Gegen Gebühr bieten wir Ihnen einen Transfer-Service von und zum Flughafen an. Geben Sie uns rechtzeitig Bescheid, damit wir Ihren Shuttle planen können. Die Preise für den Transfer können Sie per eMail oder Telefon erfragen!

Belegungsplan Mare Erdgeschoss 1

  • freie Tage
  • belegte Tage
  • Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
                 
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
                 
     2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • Belegungsplan Mare Erdgeschoss 2

    • freie Tage
    • belegte Tage
  • Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
                 
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
                 
     2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • Belegungsplan Mare Obergeschoss

    • freie Tage
    • belegte Tage
  • Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
                 
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
                 
     2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • Die Lage der Residenza Larenza Mare

    Das Haus Residenza Larenza „Mare“ befindet sich direkt an Trappetos Strandpromenade Lungo Mare. Der Strand und die Piazza im Zentrum Trappetos sind nur wenige Meter entfernt. Die Stadt- und Strandnähe, aber dennoch ruhige Lage machen diese Apartments zu einem idealen Erholungsort

    • Benvenuti a Trappeto

      trappeto-scaro2 Urlaub im malerischen Fischerdorf An der Westküste des sonnenverwöhnten Siziliens liegt das malerische Fischerdorf Trappeto. Rund 45 km von Palermo entfernt, dort wo die Provinzen Palermo und Trapani aneinander grenzen, eröffnet sich dem Besucher dieses Dörfchens eine ...weiterlesen
    • Die Umgebung

      palermo1 Genießen Sie die Schönheiten des Westen Siziliens Das Dorf Trappeto ist der ideale Ausgangspunkt, wenn man Siziliens Nordwesten entdecken möchte. In der näheren Umgebung eröffnen sich dem Besucher die Faszination historischer Kulturdenkmäler und die ...weiterlesen
    • Typisch Sizilien

      keramik Geographie Sizilien ist mit 25.426 km² Fläche die größte Insel im Mittelmeer. Direkt vor Italiens Stiefelspitze gelegen ist Sizilien der Überrest einer Landbrücke, die früher Europa mit Afrika verband. Geographische Besonderheit ist der Vulkan Ätna, der in der Region Catania auf der ...weiterlesen